| Referentie | 7689982 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 45 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 1978 |
|---|---|
| Renovatie - jaar | 2025 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Nee |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Winkels (afstand (m)) | 50 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 200 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 30 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 150 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 140 € |
|---|---|
| Lengte van de lease - aantal maanden | 36 |
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
| Details lasten | |
| Bewoner (details) | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
| Type buurt | stadskern |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 415 |
| EPC unieke code | G |