
Referentie | 7119975 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 65 m² |
Beschikbaarheid | 15-11-2025 |
Bouwjaar | 1932 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Airco | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Type airco | |
Type verwarming | Muurverwarming |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | alle comfort |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 75 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Gevelbreedte - breedte | 5 |
Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 50 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 100 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Lasten huurder (bedrag) | 150 € |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Bewoner | Ja |
Details lasten |
Zwembad | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | handelsligging |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bestemming gebouw - type | privé - meerdere gezinnen |
---|---|
Terrein - bestemming | woongebied |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 113 |
EPC unieke code | C |