| Referentie | 7790787 |
|---|---|
| Categorie | Duplex |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 145 m² |
| Beschikbaarheid | 22-09-2026 |
| Bouwjaar | 1994 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Renovatie - jaar | 2022 |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 160 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13.3 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 52 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Kelder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 400 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 350 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 195 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Ja |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Bewaking - type | |
| Gepantserde deur | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - meerdere gezinnen |
|---|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 93 |
| EPC unieke code | B |