| Referentie | 3916024 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 1930 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Renovatie - jaar | 2019 |
| Voorgevel - type | natuursteen |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | alle comfort |
| Parlofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | woonkern |
| Type buurt 3 | handelsligging |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Veranda | Nee |
| Afwasmachine | Ja |
| Berging | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Berging (oppervlakte) | 3 m² |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Ja |
| Open haard - aantal | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Hoogte plafonds | 390 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Bruto oppervlakte | 140 m² |
| Netto oppervlakte | 120 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 37 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 17 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 10 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 3 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 80 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 150 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Lasten huurder (bedrag) | 115 € |
|---|---|
| Lengte van de lease - aantal maanden | 36 |
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
| Details lasten |
| Geïsoleerde plafonds & muren | Ja |
|---|---|
| Isolatie | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Type elektriciteit | 220 V |
| Brandpreventie | Ja |
|---|---|
| Type brandpreventie | rookdetectie |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Water | Ja |
| Vloerbedekking slaapkamers | vasttapijt |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | vasttapijt |
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | vasttapijt |
| Vloerbedekking - type | parket |
| Vloerbedekking - type | parket |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 295 |
|---|