| Referentie | 7714502 |
|---|---|
| Categorie | Eengezinswoning |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 200 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 190 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 300 m² |
| Beschikbaarheid | 01-09-2026 |
| Bouwjaar | 1930 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Renovatie - jaar | 2018 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 245 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 20 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6.4 |
| Grond diepte | 14 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 44 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Kelder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 150 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 200 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 60 |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 800 |
| Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
|---|---|
| Lengte van de lease - aantal maanden | 24 |
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 295 |
| EPC unieke code | E |