Referentie | 4043521 |
---|---|
Categorie | Charmant huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 110 m² |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
Oppervlakte van het terrein | 250 m² |
Beschikbaarheid | 01-08-2020 |
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Renovatie - jaar | 2019 |
Aantal parking binnen | 1 |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 140 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.5 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12.5 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 33 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Bureau (oppervlakte) | 2 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Keuken | Ja |
---|---|
Airco | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type airco | |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Scholen (afstand (m)) | 100 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 130 |
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
---|---|
Bewoner | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Alarm | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | thermisch aluminium |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | woonkern |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
---|
Terrein - bestemming | woongebied |
---|
Regenwaterput | Ja |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 109 |
CO2 uitstoot | 20 |
E totaal (Kwh/jaar) |