Referentie | 5336657 |
---|---|
Categorie | Eengezinswoning |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 120 m² |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
Oppervlakte van het terrein | 215 m² |
Beschikbaarheid | 15-06-2023 |
Bouwjaar | 2022 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 1 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|---|
Passiefhuis | Ja |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Airco | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 180 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
Gevelbreedte - breedte | 7.7 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 23 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 23 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
Bureau (oppervlakte) | 8 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 6 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 200 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 600 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Bewoner | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | centraal |
Terras 1 (oppervlakte) | 28 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | B+ |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 64 |
EPC unieke code | B+ |