
Referentie | 4772551 |
---|---|
Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 3000 m² |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 85 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1973 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Renovatie - jaar | 2020 |
Aantal parking binnen | 1 |
Verdiepingen - aantal | 8 |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 95 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 8 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 37 m² |
Keuken (oppervlakte) | 4 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Huisdieren toegelaten | Ja |
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 150 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 100 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1344.69 |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 215 |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Nee |
Bewaking | Ja |
---|---|
Bewaking - type | |
Toegangscontrole - type | badgesysteem |
Concierge | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1618 |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 244 |
EPC unieke code | E |