Referentie | 6297422 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 95 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1971 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2008 |
Aantal parking binnen | 1 |
Verdieping | 6 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 8 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Type verwarming | Warmte terugwininstallatie |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 106 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.5 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Gevelbreedte - breedte | 11.6 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 4 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 200 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 100 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1694.32 € |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 293 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Nee |
Details lasten |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3674 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1688 € |
Servitude | Nee |
---|---|
Bestemming gebouw - type | privé - meerdere gezinnen |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | handelsligging |
Terras 1 (oppervlakte) | 16 m² |
---|
Toegangscontrole - type | badgesysteem |
---|---|
Concierge | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 124 |
CO2 uitstoot | 33 |
E totaal (Kwh/jaar) | 124 |
EPC unieke code | C |
EPC datum (datetime) | 23-10-2024 |