
Referentie | 6544711 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 95 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1971 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 40 |
Verdieping | 4 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 8 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Videofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 108 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12.5 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12.5 m² |
Gevelbreedte - breedte | 9 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 3 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 200 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 100 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1529 € |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 219 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Ja |
Details lasten | |
Bewoner (details) |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3036 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1395 € |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Bewaking - type | |
Toegangscontrole - type | badgesysteem |
Concierge | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | handelsligging |
Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 201 |
CO2 uitstoot | 40 |
EPC unieke code | D |