
Referentie | 6821673 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 117 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Bouwjaar | 1973 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Renovatie - jaar | 2022 |
Aantal parking binnen | 1 |
Verdieping | 5 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 6 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 140 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Gevelbreedte - breedte | 10 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 50 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Huisdieren toegelaten | Ja |
Kelder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 400 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 2638 € |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 310 € |
---|---|
Bewoner | Ja |
Bewoner (details) |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Bewaking - type | |
Toegangscontrole - type | badgesysteem |
Concierge | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | bosrijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 26 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2416 € |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 177 |
EPC unieke code | D |