| Referentie | 7275094 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 85 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1964 |
|---|---|
| Renovatie - jaar | 2016 |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 100 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 7 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 6 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Kelder | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
|---|---|
| Lift | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | separate |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 150 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 200 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1920.32 € |
|---|
| Lasten huurder (bedrag) | 350 € |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Servitude | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | thermisch aluminium |
|---|
| Type buurt | Vrij zicht |
|---|---|
| Type buurt 2 | woonkern |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 13 m² |
|---|
| Gepantserde deur | Ja |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 118 |
|---|---|
| EPC unieke code | C |