
Referentie | 5090970 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bouwjaar | 1950 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2014 |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 5 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte | 90 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 | 19 |
Slaapkamer 2 | 10 |
Gevelbreedte - breedte | 8 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 30 |
Keuken | 7 |
Badkamer | 3 |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Winkels | 150 |
---|---|
Scholen | 200 |
Openbaar vervoer | 80 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1017 € |
---|
Lasten huurder | 208 € |
---|---|
Bewoner | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | centraal |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 326 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 96 |