
Referentie | 5090970 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bouwjaar | 1950 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2014 |
Verdiepingen - aantal | 5 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 90 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Gevelbreedte - breedte | 8 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 3 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 150 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 200 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 80 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1017 |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 208 |
---|---|
Bewoner | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | centraal |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 326 |
CO2 uitstoot | 96 |