| Referentie | 7188366 |
|---|---|
| Categorie | Herenhuis |
| Aantal kamers | 5 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 80 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 324 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 210 m² |
| Beschikbaarheid | 01-07-2026 |
| Bouwjaar | 1896 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Renovatie - jaar | 2025 |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | condensatie |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Datum laatste ketelonderhoud | 02-08-2025 |
| Oriëntatie (achtergevel) | oost |
|---|---|
| Type buurt | centraal |
| Type buurt 2 | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 6 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 89 |
| Toiletten - aantal | 4 |
| Aantal douchekamers | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 28 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 25 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 17 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Terras - aantal | 3 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 68 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 30 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | oost |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 200 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1519.73 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 38 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | plancher |
|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1519 € |
| Gepantserde deur | Ja |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 141 |
| EPC unieke code | C |
| EPC datum (datetime) | 20-09-2025 |