Rue Eugène Cattoir 29 - 1050 Ixelles
| Referentie | 7018167 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1929 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2015 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | stadskern |
| Type buurt 2 | woonkern |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 5.7 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 52.5 |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 13 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5.7 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 13 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 50 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 100 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 50 € |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Bewoner (details) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 8 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | plancher |
|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 991 € |
| Terrein - bestemming | woongebied |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 160 |
| EPC unieke code | D |