Avenue du Pesage 126 - 1050 Ixelles
| Referentie | 7286977 |
|---|---|
| Categorie | Charmant huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 4 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 268 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 140 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1906 |
|---|---|
| Renovatie - jaar | 2025 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
| Lift | Nee |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | oost |
|---|---|
| Type buurt | stadskern |
| Type buurt 2 | handelsligging |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 5.5 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 75 |
| Toiletten - aantal | 4 |
| Aantal douchekamers | 4 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 34 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 22 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 21 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 18 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5.5 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 8 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 21 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | oost |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 1 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Servitude | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - twee gezinnen |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 200 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1742.41 € |
|---|
| Lasten huurder (bedrag) | 130 € |
|---|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
| Bewoner | Ja |
| Details lasten | |
| Bewoner (details) |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3071 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1368 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 28 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | plancher |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 206 |
| EPC unieke code | D |