 
                        
                    
Rue d'Irlande 14 - 1060 Saint-Gilles
| Referentie | 7226519 | 
|---|---|
| Categorie | Charmant huis | 
| Gemeubeld | Nee | 
| Aantal kamers | 4 | 
| Aantal badkamers | 2 | 
| Tuin | Ja | 
| Tuinoppervlakte | 36 m² | 
| Garage | Nee | 
| Terras | Ja | 
| Bewoonbare oppervlakte | 186 m² | 
| Oppervlakte van het terrein | 220 m² | 
| Beschikbaarheid | vanaf akte | 
| Bouwjaar | 1896 | 
|---|---|
| Parking binnen | Nee | 
| Parking buiten | Nee | 
| Type dak - type | schuin dak | 
| Verdiepingen - aantal | 2 | 
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee | 
|---|---|
| Keuken | Ja | 
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel | 
| Lift | Nee | 
| Type verwarming | stookolie cv | 
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd | 
| Badkamer (type) | douche in bad | 
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten | 
|---|---|
| Type buurt | rustig | 
| Type buurt 2 | centraal | 
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied | 
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) | 
| Breedte aan straatkant | 5.6 | 
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 200 | 
| Toiletten - aantal | 2 | 
| Aantal douchekamers | 1 | 
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 25 m² | 
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² | 
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² | 
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14.5 m² | 
| Gevelbreedte - breedte | 5.6 | 
| Terras - aantal | 1 | 
| Woonkamer (oppervlakte) | 50 m² | 
| Bureau (oppervlakte) | 9 m² | 
| Terras 1 - oriëntatie | noordwesten | 
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 1 m² | 
| Wasplaats | Ja | 
|---|---|
| Veranda | Ja | 
| Bureau | Ja | 
| Kelder | Ja | 
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee | 
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins | 
| Voorkooprecht | Nee | 
| Luiken | Ja | 
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 100 | 
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 150 | 
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 40 | 
| Winkels in de buurt | Ja | 
| Scholen in de buurt | Ja | 
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja | 
| Lasten huurder (bedrag) | 0 € | 
|---|---|
| Onder BTW stelsel | Nee | 
| Bewoner | Nee | 
| Bewoner (details) | 
| Riolering | Ja | 
|---|---|
| Elektriciteit | Ja | 
| Kabeltelevisie | Ja | 
| Gas | Ja | 
| Telefoonbekabeling | Ja | 
| Water | Ja | 
| Type schrijnwerkerij | hout | 
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² | 
|---|
| Vloerbedekking - type | plancher | 
|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1232 € | 
| Regenwaterput | Ja | 
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform | 
|---|
| EPC-klasse | G | 
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 438 | 
| CO2 uitstoot | 115 | 
| EPC unieke code | G | 
| EPC valid until (datetime) | 24-10-2035 | 
| EPC datum (datetime) | 24-10-2025 |