Referentie | 4724122 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 55 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 185,5 m² |
Oppervlakte van het terrein | 173 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1935 |
---|---|
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | oost |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Type buurt 2 | rustig |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Breedte aan straatkant | 6 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 205 |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 21 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
Keuken (oppervlakte) | 22 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 16 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Veranda | Ja |
Kelder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Winkels (afstand (m)) | 200 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 250 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1497 € |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2973 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1596 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Bewoner | Nee |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
---|
Vloerbedekking - type | plancher |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 387 |
EPC unieke code | G |