| Referentie | 5394375 |
|---|---|
| Categorie | Charmant huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 4 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 500 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 290 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 664 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1905 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2004 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | niet geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en zitbad |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | handelsligging |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 9 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 120 |
| Terras 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Toiletten - aantal | 4 |
| Aantal douchekamers | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 19.5 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 19 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 9 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 12.5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 1 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 1 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Scholen (afstand (m)) | 50 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | plancher |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 447 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 447 |
| EPC unieke code | G |