
Referentie | 5529553 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
Oppervlakte van het terrein | 70 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1928 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2012 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | Allesbrander |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | niet geïnstalleerd |
Keuken - type | niet geïnstalleerd |
Badkamer | niet geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Oriëntatie | oost |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Type buurt 2 | rustig |
Breedte aan straatkant | 4.3 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte | 50 |
Terras 2 | 13 |
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 | 14 |
Slaapkamer 2 | 14 |
Slaapkamer 3 | 12 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 25 |
Keuken | 6 |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Winkels | 300 |
---|---|
Scholen | 140 |
Openbaar vervoer | 100 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 597.3 € |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1186 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 567 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Terras 1 | 14 |
---|
Vloerbedekking - type | plancher |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 534 Kwh/m²/j |
EPC unieke code | G |