Referentie | 5832243 |
---|---|
Categorie | Bel-etage |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 200 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 253 m² |
Oppervlakte van het terrein | 288 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1930 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2016 |
Aantal parking buiten | 1 |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | alle comfort |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | west |
---|---|
Type buurt | bosrijk |
Type buurt 2 | rustig |
Breedte aan straatkant | 7 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 82 |
Terras 2 (oppervlakte) | 25 m² |
Toiletten - aantal | 4 |
Aantal douchekamers | 3 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 35 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.4 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14.3 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
Gevelbreedte - breedte | 7 |
Terras - aantal | 3 |
Woonkamer (oppervlakte) | 60 m² |
Keuken (oppervlakte) | 19 m² |
Bureau (oppervlakte) | 12 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins + kantoor |
Luiken | Ja |
---|---|
Bewaking - type |
Scholen (afstand (m)) | 400 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 2216.05 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4704 € |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 60 m² |
---|
Vloerbedekking - type | parket |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC (Kwh/m²/j) | 113 |
---|---|
EPC unieke code | D |
Park. verkocht met subpand | Ja |
---|