| Referentie | 7627052 |
|---|---|
| Categorie | Charmant huis |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 300 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 344 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 454 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1895 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2024 |
| Type dak - type | mansardedak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | condensatie |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | handelsligging |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Breedte aan straatkant | 7 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 110 |
| Toiletten - aantal | 4 |
| Aantal douchekamers | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18.5 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 16 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 16 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 2 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 120 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 40 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 400 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1727 € |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 16 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | plancher |
|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|
| Regenwaterput | Ja |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 162 |
| CO2 uitstoot | 40 |
| EPC unieke code | D |
| EPC valid until (datetime) | 01-06-2033 |