| Referentie | 7845848 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 500 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 169 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 777 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1965 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Renovatie - jaar | 2024 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | Prestige |
| Type buurt 2 | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 16.46 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 214 |
| Terras 2 (oppervlakte) | 35 m² |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16.8 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13.5 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13.2 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 13.57 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 5 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | separate |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Nee |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Winkels (afstand (m)) | 400 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 300 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 2735.39 € |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Nee |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | chape |
|---|
| Kadaster - nr. | |
|---|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3225 € |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|