
Referentie | 7199845 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 600 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
Oppervlakte van het terrein | 792 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1974 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 1997 |
Aantal parking buiten | 1 |
Type dak - type | schuin dak |
Partij (aantal) | 1 |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | niet geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
---|---|
Type buurt | bosrijk |
Type buurt 2 | landelijk |
O-Peil (overstromingstype) | mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse C (kleine kans onder huidig klimaat) |
G-score (waarde) | C |
P-score (waarde) | C |
Breedte aan straatkant | 14.8 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 100.5 |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 32.7 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 21.4 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6.48 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
Bureau (oppervlakte) | 9 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Luiken | Ja |
---|
Onroerende voorheffing - bedrag | 906.31 € |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Servitude | Nee |
---|---|
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 17-09-2025 |
Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (details) |
Terras 1 (oppervlakte) | 14 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1301 € |
Autostrade in de buurt | Ja |
---|---|
Autostrade (afstand (m)) | 2500 |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 284 |
EPC unieke code | 202402030-003131226-RES1 |
EPC valid until (datetime) | 03-02-2034 |
EPC datum (datetime) | 03-02-2024 |